В составе комплексов МАРКЕР, применяются лучшие и проверенные временем, компоненты от Российских и зарубежных производителей. Жесткая сварная рама позволяет минимизировать вибрацию и выполнять гравировку с высочайшей точностью и скоростью.
Особенностями данного станка является:
- Телескопическая колонна по оси Z с пультом управления
- Подвижный столом по осям X,Y
- Поворотное устройство, для маркировки тел вращения
Технические характеристики комплекса:
| Поле маркировки: | до 200х200мм* |
| Маркируемые материалы: | металлы, пластики, окрашенные материалы, резина, полупроводники и др. |
| Скорость маркировки пластиков: | 150…3000 мм/сек |
| Скорость маркировки пластика , специализированного под лазерную маркировку: | до 7000 мм/сек |
| Скорость маркировки стали / типичная: | 80…700 / 50…400 мм/сек |
| Скорость маркировки латуни / типичная: | 50…500 /40…200 мм/сек |
| Скорость маркировки анодированного алюминия: | 150…900 мм/сек |
| Скорость маркировки окрашенной стали: | 100…300 мм/сек |
| Глубокая гравировка стали: | до 6 мм3/мин |
| Минимальный размер знаков: | 0,1 мм |
| Скорость перемещения лазерного луча: | регулируемая до 9 м/сек. |
| Ширина линии с автоматическим заполнением: | 0,02 – 5,0 мм |
| Система сканирования: | “Optiscan 100/200Z” с блоком Scanlight 004 |
| Размер комплекса: | 1200 х 1100 х 1200 |
| Исполнение каркаса | Жесткая сварная рама |
| Покрытие столешницы | нержавеющая сталь |
| Масса ЛМК в комплекте с вращателем: | 68 кг. |
| Размер комплекса: | 1200 х 1100 х 1200 |
| Тип электропитания: | однофазное |
| Номинальное напряжение: | 220В |
| Потребляемая мощность: | 0,8 кВт |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Охлаждение: | автономное воздушное |
| Программное обеспечение: | “ScanVizor” |
* Поле маркировки может быть увеличено до 500х400мм при использовании программируемого перемещения рабочего стола.
Лазерный Источник IPG НТО «ИРЭ-Полюс»

| Тип лазера: | иттербиевый импульсный оптоволоконный, длина волны 1,05-1,07 |
| Области применения: | Гравировка, маркировка, микрообработка, прецизионная резка |
| Мощность: | 0.1 — 50 Вт |
| Ресурс лазера: | свыше 30 000 часов |
| Охлаждение: | воздушное |
| Маркируемые материалы: | металлы, пластики, окрашенные материалы, резина, полупроводники и др. |
Поворотное устройство ISEL ZD 30
В комплекте с 3-х кулачковым сменным патроном для маркировки тел вращения.

| Применение: | гравировка труб, колец, подшипников. |
| Скорость вращения регулируемая: | 0…6 об/мин |
| Установленный угол наклона оси вращения: | 90 град. |
| Шаг углового позиционирования, не более: | 0,006 град. |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках: | 60 мм |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках: | 80 мм |
| Высота от основания до горизонтальной оси вращения: | 140 мм |
Линейные направляющие ISEL LES-5

| Перемещение по оси Х: | до 500 мм |
| Перемещение по оси Y: | до 400 мм |
Дополнительная комплектация:
Дымоуловитель для лазерной маркировки и гравировки BOFA AD 350


Компактный, тихий и очень эффективный дымоуловитель для лазерной маркировки, гравировки и резки. Компактные размеры и крайне низкий уровень шума позволяют использовать дымоуловитель в небольших производственных помещениях. Подходит для фильтрации продуктов термического разложения Керамики, Металлов, Бумаги и Картона, Стекла, Дерева, Резины.
- Высокий воздушный поток
- Полная нейтрализация дыма от лазера
- Индикатор необходимости замены фильтра
- Встроенный шумогаситель
- Цифровое управление воздушным потоком
- Опциональный VOC индикатор и система старт-стоп
В комплект входит:
— Блок дымоуловителя
— Предварительный фильтр A1030056
— Комбинированный фильтр A1030055
— Кабель питания
• Электропитание: 220В, 1.1кВт
• Воздушный поток: 380 м3/час
• Уровень шума: <60дБ
• Материал корпуса: Сталь с порошковым покрытием
• Размеры: 590 х 375 х 375 мм
• Масса: 40 кг

